VAINQUEUR | FINALISTE | 1/2 FINALISTE | 1/2 FINALISTE | |
---|---|---|---|---|
OPEN FEMMES | Audrey ALBIE N°35 | Léa THOLEY N° 50 | Sandy CALLIOS 0 | Samantha GALINIER -4/6 |
OPEN HOMMES | Thomas GIRAUDEAU N° 87 | Jean Christophe MEGACHE -4/6 | Joffrey DE SHEPPER -/15 | Hadrien CRAVE -15 |
FEMMES +35 ANS | Isabelle JORAND | Charlotte LETONTURIER | Catherine DE THOISY | Sophie DESCUDET |
hommes + 35 ans | LELAVAUD | Frédéeic DEISS | Hugo PRIMAS | |
HOMMES + 45 ans | Vincent DEBEZE | Bertrand POMIES | Roland GRILLÈRES | Axel JEFFROY |
Hommes + 60 ans | Jean Luc NERDON | Jean DIJAUD | Paul LACARIN | Thierry MARCHAL |
Hommes + 70 ans | Johan SCHAUTTET | Andrè ROUMEGOUS | Jean Paul SALVAIRE | Alain BRUNET |
A NOTER : Prix remis en présence du Maire du Bouscat M. Bobbet et de son adjoint aux sports, Dominique Vincent
La demi finaliste Sandy CALLIOS est une jeune fille de 16 ANS de L’USBOUSCAT TENNIS et qui a fait un très bon parcours dans ce tournoi. Quant au vainqueur, Thomas GIRAUDEAU c’est sa 3ème victoire dans ce tournoi.
Nombre de participants 588 , comme pour l’an passé.
Les photos de la finale et de la remise des prix :
Toutes les photos sont sur libres au téléchargement sur Flickr.
Un grand merci à Thomas Cornon pour les photos. (son site)