Merci pour votre participation à l’AG.
La clôture des votes a eu lieu samedi 16 mai à 16h.
Les résultats des votes ont été comptabilisés par 2 assesseurs : Cédric Bourdier et Christine Mangelatte
Télécharger le pdf des résultats (Officiel)
RAPPORT MORAL | | | | APPROUVÉ |
PARTICIPANTS +PROCURATIONS | SUFFRAGES EXPRIMÉS | ABSTENTION | POUR | CONTRE |
48 | 47 | 1 | 46 | 1 |
RAPPORT FINANCIER | | | | APPROUVÉ |
PARTICIPANTS +PROCURATIONS | SUFFRAGES EXPRIMÉS | ABSTENTION | POUR | CONTRE |
48 | 44 | 4 | 42 | 2 |
MONTANT DES COTISATIONS | | | | APPROUVÉ |
PARTICIPANTS +PROCURATIONS | SUFFRAGES EXPRIMÉS | ABSTENTION | POUR | CONTRE |
48 | 47 | 1 | 46 | 1 |
RAPPORT SPORTIF | | | | APPROUVÉ |
PARTICIPANTS +PROCURATIONS | SUFFRAGES EXPRIMÉS | ABSTENTION | POUR | CONTRE |
48 | 48 | 0 | 48 | 0 |
RAPPORT TRAVAUX ENTRETIEN | | | | APPROUVÉ |
PARTICIPANTS +PROCURATIONS | SUFFRAGES EXPRIMÉS | ABSTENTION | POUR | CONTRE |
48 | 47 | 1 | 45 | 2 |
RAPPORT SPORTIF | | | | APPROUVÉ |
PARTICIPANTS +PROCURATIONS | SUFFRAGES EXPRIMÉS | ABSTENTION | POUR | CONTRE |
48 | 48 | 0 | 48 | 0 |
ELECTION DES MEMBRES DU COMITÉ DIRECTEUR | | | | APPROUVÉ |
PARTICIPANTS +PROCURATIONS | SUFFRAGES EXPRIMÉS | ABSTENTION | POUR | CONTRE |
45 | 43 | 2 | 43 | 0 |
L’élection des membres du CoDir est un vote anonyme.